Description
PRODUCT CODE | BARCODE | A (HEIGHT/DEPTH) | B (WIDTH ON TOP) | C (THICKNESS) | PROFILE LENGTH |
FTAP01 | 6009705229406 | 15mm | 15mm | 1.2mm | 2.5m |
FTAP02 | 6009705229413 | 19mm | 19mm | 1.5mm | 2.5m |
FTAP03 | 6009705229420 | 25mm | 25mm | 1.6mm | 2.5m |
FTAP04 | 6009705229437 | 32mm | 32mm | 1.6mm | 2.5m |
FTAP05 | 6009705229444 | 38mm | 38mm | 2mm | 2.5m |
FTAP06 | 6009705229451 | 50mm | 50mm | 2mm | 2.5m |
FTES0027 | 6009664792454 | 25mm | 25mm | 3mm | 2.5m |
Reviews
There are no reviews yet.